Honda Sonic 150R resmi pakai mesin baru dengan kapasitas mesin 150 cc DOHC 6 percepatan. Mesin ini sudah menerapkan teknologi offset cylinder dan roller rocker arm yang mengurangi gesekan. Makanya, AHM mengklaim mesin baru ini punya power yang lebih baik dibandingkan mesin 150 cc Honda sebelumnya.
"Mesin ini memang benar-benar baru. Enggak bisa disamakan dengan mesin Honda CB 150R Streetfire generasi sebelumnya. Keduanya sangat berbeda dalam segala hal. Bahkan, powernya juga lebih bagus ini. Sebab, sudah ada improvement di beberapa bagian," ucap Sarwono Edi, Technical Training PT Astra Honda Motor.
Sebagai model yang baru diluncurkan, pastinya banyak teknologi terbaru di Honda Sonic 150R. Semuanya dikembangkan khusus oleh Honda Co.,Ltd untuk membuat sensasi berkendara yang berbeda dari model yang sudah ada. Dari sasis, bodi hingga mesin semuanya didesain khusus penuh perhitungan.
"Teknologi terbaru di Honda Sonic 150R dibuat untuk memberikan rasa nyaman ke penggunanya. Kita menyebutnya 'Control at Riders Will'. Itu artinya kita membuat motor yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Bukan cuma cepat dan bertenaga besar, tapi harus pas dengan apa kebutuhan pengguna," ucap Yoshiyuki Horii, Project Leader Honda Sonic 150R dari R&D Honda Co.,Ltd.
Buat yang penasaran dengan teknologi terbaru di Honda Sonic 150R, bisa lihat di lampiran foto berikut.
Suzuki Satria F 150 | Honda Sonic 150R | |
DIMENSI | ||
Panjang x lebar | 1.945 mm x 652 mm | 1.941 mm x 669 mm |
Jarak sumbu roda | 1.280 mm | 1.275 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm |
Tinggi jok | 76,4 cm | 76,2 cm |
Berat kosong | 95 kg | 114 kg |
Kapasitas tangki | 4,2 liter | 4 liter |
MESIN | ||
Jenis | 4-tak, DOHC, Berpendingan oli, SACS, 4-katup, 1 silinder | 4-tak, DOHC, Berpendingin cairan, 4-katup, 1 silinder |
Kapasitas silinder | 147,3 cc | 149,16 cc |
Tenaga maksimum | 15,77 tk @9.500 rpm | 15,77 tk @9.500 rpm |
Torsi maksimum | 12,7 Nm @8.500 rpm | 13,5 Nm @6.000 rpm |
Sistem suplai bahan bakar | Karburator | Injeksi (PGM-FI) |
Rasio kompresi | 10,2 : 1 | 11,3 : 1 |
Tipe pengapian | CDI | Full transisterized |
Transmisi | 6-percepatan | 6-percepatan |
RANGKA | ||
Suspensi depan-belakang | Teleskopik-lengan ayun suspensi tunggal | Teleskopik-lengan ayun suspensi tunggal |
Rem depan-belakang | Cakram hidraulis | Cakram hidraulis |
Ban depan-belakang | 70/90-17 38S (depan) 80/90-17 44P (belakang) | 70/90-17 38P tubeless (depan) 80/90-17 50P tubeless (belakang) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar