Kotak Mesin Telusur / Mesin Pencari

Ayo Kita Sambut Dan Sukseskan
Gerakan Tagar "2019 GANTI PRESIDEN"
Mari Selamatkan NKRI Tercinta Ini
Dari Makar Jahat Kaum Sepilis Atheis
Serta Intervensi Asing Dan Aseng

Rasio Kompresi Kawasaki Ninja 250 Setelah Papas Blok

blok mesin Ninja 250
Pemilik motor Kawasaki Ninja 250 pun terkadang ingin motornya mampu berlari lebih kencang. Oleh karena itu beberapa memilih untuk memapas blok silinder untuk mendongkrak kompresi motornya. Berikut ubahan rasio kompresi statis motor Kawasaki Ninja 250 setelah memapas blok silindernya.
Papas (mm) || Rasio Kompresi
     std         ||         10.4 : 1
     0.1         ||         10.5 : 1
     0.2         ||         10.6 : 1
     0.3         ||         10.7 : 1
     0.4         ||         10.8 : 1
     0.5         ||         11.0 : 1
     0.6         ||         11.1 : 1
     0.7         ||         11.2 : 1
     0.8         ||         11.3 : 1
     0.9         ||         11.5 : 1
     1.0         ||         11.6 : 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar