Premium dari berbagai kota
Pertamax berbagai kota
Kalau otomania ditanya , apa perbedaan paling mendasar antara, bensin premium dengan bensin pertamax (+)? Pasti semua rame-rame menjawab …”Angka oktannya !!”. Benar, Pertamax memiliki angka oktan lebih tinggi dibandingkan premium. Pertamax berangka oktana 92 , pertamax+ ON 95 sedangkan bensin premium ON 88. Cuma itukah perbedaannya?
Tunggu dulu .. ! bensin premium dan pertamax memiliki banyak sifat karakteristik yang berbeda. Bahkan sebenarnya ada sifat karakteristik yang sangat penting yang harus diketahui otomania ,lebih penting dari sekedar perbedaan angka oktannya. Coba lihat tabel spesifikasi ke 3 jenis bensin tersebut dibawah ini.
Perbedaan sifat karakteristik bensin premium dan pertamax(+), tidak hanya angka oktana saja. Tetapi juga densitas, sifat penguapan (distilasi), kandungan senyawa hidrokarbon , Tekanan uap Reid dan yang terpenting adalah perbedaan sifat Stabilitas Oksidasi.
-Bensin premium belum memiliki batasan tentang kandungan senyawa-senyawa aromatik, benzena dan olefin. Bensin generasi modern spesifikasi euro 2 ke atas, memberi batasan kandungan ke 3 jenis senyawa ini. Senyawa aromatik (termasuk benzena) sebenarnya memiliki angka oktana tinggi , tetapi bersifat karsinogen pada manusia. Senyawa olefin merupaka senyawa tidak stabil dan berpotensi membentuk gum/lumpur.
- Sifat penguapan (distilasi ) merupakan ukuran kemampuan suatu bensin : kemudahan starter, indikasi pemerataan penguapan pada saat Aksel erasi , driveability dan potensi pembentukan kerak. Disini ditunjukkan pada suhu penguapan pada 10 %, 50% , 90% vol dan End point. Umumnya bensin generasi modern memiliki suhu distilasi lebih rendah dari bensin generasi lama. Disini dikenal istilah Driveblity index. Rumusnya DI = 1.5 T10 + 3.0 T 50 + T 90. bensin yang bagus, memiliki nilai DI= 1000 s/d 1200.
- Yang paling mendasar perbedaan premium dan pertamax adalah sifat Stabilitas oksidasi. Sifat spesifikasi ini merupakan ukuran kestabilan bahan bakar bensin terkait dengan keberadaan senyawa kontaminan seperti sulfur, olefin dan senyawa lainnya. Semakin lama waktu stabilitas oksidasi ( dalam satuan menit) suatu besin, semakin stabil bensin tersebut. Sifat stabilitas oksidasi Bensin premium minimum 360 menit. Sedangkan bensin pertamax (+) batasanya lebih lama lagi yakni 460 menit.
- Tekanan uap reid masih terkait dengan sifat penguapan 10% vol, yakni kemampuan bensin mensuplai uap yang cukup pada saat starter. Bensin tidak boleh mudah menguap, tetapi juga tidak boleh sulit menguap. Kalau terlalu mudah menguap, berpotensi membentuk sumbatan uap (vapour lock), yang justru menghambat uap bensin. Efeknya suara mesin menjadi kasar atau malah berhenti bekerja. Kalau sulit menguap , suplai uap bensin tidak cukup untuk menghidupkan mesin saat starter. Bensin premium tidak memiliki batasan minimum Tekanan uap reid, tetapi hanya memiliki batasan maksimum 62 kpa. Sedangkan pada pertamax batasan minimum tekanan uap ditetapkan 45 dan maksimum 60.
Berikut dibawah ini perbedaan sifat karaktersitik bensin premium dan pertamax (+) berdasarkan spesifikasi : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi , Departemen ESDM Nomor : 74K/24/DJM/2006 . Tanggal : 17 Maret 2006
SPESIFIKASI BENSIN PERTAMAX PLUS ( RON 95)
No | SPESIFIKASI | Satuan | BATASAN | Metoda UJI | |
Min | Mak | ASTM/Lainnya | |||
1 | Densitas | kg/m3 | 715 | 770 | D 1298/D 4052 |
2 | Angka Oktana Riset | RON | 95 | D 2700 | |
3 | Kandungan Timbal | gr/ltr | 0.013 2) | D 3341/D 5059 | |
4 | Kandungan Aromatik | % vol | 40.0 | D 1319 | |
5 | Kandungan Benzena | % vol | 5.0 | D 4420 | |
6 | Kandungan olefin | % vol | *) | D 1319 | |
7 | Distilasi | D 86 | |||
| C | 70 | |||
| C | 77 | 110 | ||
| C | 130 | 180 | ||
| C | 205 | |||
| % vol | 2.0 | |||
8 | Tekanan Uap Reid pada 37,8 C | kPa | 45 | 60 | D 323 atau D5199 |
9 | Sedimen | mg/l | 1.0 | D 5452 | |
10 | Unwashed gum | mg/100ml | 70 | D 381 | |
11 | Washed gum | mg/100ml | 5 | D 381 |
SPESIFIKASI BENSIN PREMIUM (RON 88)
No | SPESIFIKASI | Satuan | BATASAN | Metoda UJI | |
Min | Mak | ASTM/Lainnya | |||
1 | Densitas | kg/m3 | 715 | 780 | D 1298/D 4052 |
2 | Angka Oktana Riset | RON | 88 | D 2700 | |
3 | Kandungan Timbal | gr/ltr | 0.013 2) | D 3341/D 5059 | |
4 | Distilasi | D 86 | |||
| C | - | 74 | ||
| C | 88 | 125 | ||
| C | - | 180 | ||
| C | - | 215 | ||
| % vol | 2.0 | |||
5 | Tekanan Uap Reid pada 37,8 C | kPa | 62 | D 323 atau D5199 | |
6 | Sedimen | mg/l | 1.0 | D 5452 | |
7 | Washed gum | mg/100ml | 5 | D 381 | |
8 | Stabilitas Oksidasi | menit | 360 | D 525 | |
9 | Kandungan Belerang | % massa | 0.05 | D 2622 | |
10 | Korosi Bilah Tembaga 3 jam/50 C | ASTM No. | No. 1 | D 130 | |
11 | Doctor Test | Negatif | IP – 3 | ||
12 | Belerang Mercaptan | % massa | 0.0020 | D 3227 | |
13 | Kandungan Oxigenate | % wt | 2.7 | D 4815 | |
14 | Warna | kuning | jernih | ||
15 | Kandungan Pewarna | Gr/100 Lt | - | 0.13 |
SPESIFIKASI BENSIN PERTAMAX (RON 91 )
No | SPESIFIKASI | Satuan | BATASAN | Metoda UJI | |
Min | Mak | ASTM/Lainnya | |||
1 | Densitas | kg/m3 | 715 | 770 | D 1298/D 4052 |
2 | Angka Oktana Riset | RON | 91 | D 2700 | |
3 | Kandungan Timbal | gr/ltr | 0.013 | D 3341/D 5059 | |
4 | Kandungan Aromatik | % vol | 50.0 | D 1319 | |
5 | Kandungan Benzena | % vol | 5.0 | D 4420 | |
6 | Kandungan olefin | % vol | *) | D 1319 | |
7 | Distilasi | D 86 | |||
| C | 70 | |||
| C | 77 | 110 | ||
| C | 130 | 180 | ||
| C | 215 | |||
| % vol | 2.0 | |||
8 | Tekanan Uap Reid pada 37,8 C | kPa | 45 | 60 | D 323 atau D5199 |
9 | Sedimen | mg/l | 1.0 | D 5452 | |
10 | Unwashed gum | mg/100ml | 70 | D 381 | |
11 | Washed gum | mg/100ml | 5 | D 381 | |
12 | Stabilitas Oksidasi | menit | 480 | D 525 | |
13 | Kandungan Belerang | % massa | 0.05 | D 2622 | |
14 | Korosi Bilah Tembaga 3 jam/50 C | ASTM No. | No. 1 | D 130 | |
15 | Doctor Test | Negatif | IP – 3 | ||
16 | Belerang Mercaptan | % massa | 0.0020 | D 3227 | |
17 | Kandungan Oxigenate | % wt | 2.7 | D 4815 | |
18 | Warna | biru | jernih | ||
19 | Kandungan Pewarna | Gr/100 Lt | - | 0.13 |
*) Olefin >20%, stabilitas oksidasi MIN.1000 menit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar